Luminaire LED
Stelo Slim
Élégant et performant,
avec un éclairage économique et efficace.

Colonne lumineuse au design minimaliste, Stelo Slim est particulièrement appropriée pour la mise en lumière de lieux animés tels que les places, les parcs, voies piétonnes mais aussi avec tous types d’architectures modernes. Luminaire conçu dans le respect des critères environnementaux de rentabilité énergétique de recyclabilité et d’interopérabilité.
Applications
Caractéristiques
Caractéristiques Mécaniques | Infos |
---|---|
Matériau | Corps en acier galvanisé |
Dimensions (Hxd) mm | 3 500 X Φ 100 |
IP (Corps / Bloc Optique) | IP66 / 66 |
IK (Verre) | IK08 / 10 |
Peinture | Traitement bord de mer |
Dimensions du luminaire | |
---|---|
1 | Cover |
2 | Module LED |
3 | Diffiseur en verre trempé |
4 | Tige passage câble d'alimentation LED |
5 | Driver LED |
6 | Corps tubulaire en acier |
7 | Plaque de base |
Caractéristiques Optiques | Infos |
---|---|
Verre | Diffuseur cylindrique en verre trempé |
Module LED | High power |
Lentille | Distribution photométrique : Asymétrique et symétrique 360o, 270o, 180o et 90o |
Indice de rendu de couleur (CRI) | ≥70 |
Température de couleur (oK) | 4 000 |
Durée de vie (H) (L90B10) | 100 000 |

Indications
Gammes
Les données nominales des modules LED se référent uniquement aux sources lumineuses LED dans une version standard, avec température de couleur 3000K, 4000K et 5000K, indice de rendu des couleurs CRI 70 et une température de jonction Tj de °25C. Les données nominales des LED sont extrapolées à partir des documentations du fabricant.
NOMBRES DE LED | 16 LED |
---|---|
COURANT [mA] | 1008 |
PUISSANCE [W] | 50 |
FLUX [Im] À o25C | 5000 |
EFFICACITÉ [Im/W] À o 25C | 125 |
TEMPERATURE | 4000K |
Certifications



