Avantages du Produit
- Conception en aluminium pour une durabilité élevée.
- Revêtement anticorrosion résistant aux intempéries.
- Gestion thermique optimisée pour une performance constante.
- Design aérodynamique pour une meilleure performance en conditions venteuses.
- Fonctionnalité multi-puissance intégrée pour divers besoins d’éclairage.
- Installation rapide et maintenance facile.
Principales Applications
Protection | Classe I ou II |
---|---|
Tension nominale (V) | 220 -240 |
Tension Vac (V) | 170 -264 |
Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
Facteur de puissance | > 0,98 |
Courant d’alimentation | programmable jusqu’à 1050 mA |
Variation d’intensité | Autonome de 1 à 5 niveaux |
Protocole / Certificat | Protocole DALI 2.0 / D4I |
SPD Protection contre surtensions | jusqu’à 12KV |
Caractéristiques mécaniques | |
---|---|
Poids (Kg) | 4,8 |
Dimensions (L x l x H) mm | 535 x 260 x99 |
IP (Corps / Bloc Optique) | IP66/66 |
IK (Vasque / Corps) | IK08 /10 |
Résistance Aérodynamique | 0,291 m² / 0.090 m² |
Caractéristiques optiques | |
---|---|
Indice de rendu de Couleur (CRI) | ≥70 |
Température de couleur (°K) | 2700 à 6500 |
Durée de Vie (H) (L90B10) | 100 000 |
Upward | <0 |
Téléchargements
- Dossier Complet
- Fiche Technique
- Certificats
- Installation