Avantages du Produit
- Fabriqué en aluminium injecté pour une haute résistance.
- Peinture adaptée aux environnements marins pour une longévité accrue.
- Gestion thermique optimisée pour une performance constante.
- Design élancé permettant une excellente aérodynamique.
- Options de puissance multiples pour un éclairage sur mesure.
- Installation facile et maintenance simplifiée.
Principales Applications






| Caractéristiques Optiques | |
|---|---|
| Système optique | |
| Composition | Verre plat trompé 4 mm |
| Distribution Photométrique | Asymétrique |
| Configuration | Routière |
| Lentille | PMMA |
| Module LED | |
| Type | Samsung High power, type PCB |
| Metalcore. | |
| Technologie LED | Système multi-LED SMD5050 série CV. |
| Certification | ENEC+ |
| ULOR (Upward Light Output Ratio) | 0% |
| SDCM | ≤5 |
| Performance | |
| Indice de Rendu de Couleur (CRI) | 80 |
| Température de Couleur | 4000 - lumière neutre. |
| Durée de Vie des LEDs A25°C | 100 000 heures (L90B10) |
| Température de Jonction des LED | 85°C |
| Distribution lentille | |
| Composition | PMMA |
| Distribution Photométrique à 10 % | 167°x152° |
| Distribution Photométrique à 50 % | 158°x110° |
| Configuration | Routière |
| Caractéristiques Mécaniques | |
|---|---|
| Matériau | |
| Corps | Alliage d'aluminium injecté sous pression conformément à la norme UNE EN1706 selon EN AC44100 |
| Joint d’étanchéité | Polyuréthane posé par machine |
| Dissipation de la chaleur | |
| Conception | Dissipateur thermique en aluminium moulé. |
| Fonction | Couvre la totalité de la partie supérieure du luminaire. |
| Avantage | Assure un meilleur refroidissement des modules LED. |
| Classe de Protection IP | |
| IP66 | |
| Indice de résistance aux chocs | |
| IK09 | |
| Caractéristiques de la Surface et Couleur | |
| Peinture et revêtement | Revêtement en poudre polyester. |
| Application | Pulvérisation électrostatique. |
| Durcissement | Sublimé par cuisson. |
| Résistance | Haute résistance à la corrosion. |
| Traitement Spécial | Adapté pour les environnements maritimes (traitement bord de mer). |
| Couleur Standard RAL | Choix personnalisé selon RAL |
| Installation et Montage | |
| Possibilités de montage | Top pole // Latérale |
| Visseries | En acier inoxydable |
| Classe de protection | II |
| Coupure d’alimentation | Oui |
| Ouverture Sans utile | Ouverture sans outillage en cas d’entretien. |
| Inclinaison | -15/+15 avec un pas de 5 |



