Avantages du Produit
- Entièrement fabriqué en aluminium pour une robustesse durable.
- Peinture résistante aux environnements marins pour éviter la corrosion.
- Gestion thermique avancée pour une efficacité prolongée.
- Design élancé qui réduit la résistance au vent.
- Fonctionnalité multi-puissance intégrée pour répondre à différents besoins.
- Installation aisée et entretien simplifié.
Principales Applications
Protection | Classe I ou II |
---|---|
Modèle (Driver LED) | SIRIO SQ 165W/300-1000 AD |
Classe d'Isolation (Driver LED) | Il peut être utilisé pour des équipements d'éclairage de classe de protection I et II. |
Tension Nominale (V) AC (Alimentation Électrique) | 220-240 |
Tension d’entrée (V) AC (Alimentation Électrique) | 202-254 |
Puissance de sortie (W) (Alimentation Électrique) | 10-75 |
ITHD (Alimentation Électrique) | 10% |
Fréquence Hz (Alimentation Électrique) | 50/60 |
Facteur de Puissance max (Alimentation Électrique) | 0.98 |
Facteur de conversion max (Alimentation Électrique) | 0.93 |
Fonctionnalité (Alimentation Électrique) | NTC-NFC-DALI2.0-5NIVEAUXMIDNIGHT, D4I |
Programmation du Courant (Réglages et Protection) | 75-1050 mA - Régulation de courant ±3 % |
Protection Réglages et Protection) | Contre la surchauffe et les courtscircuits ; contre les pics de tension secteur ; contre les surcharges. |
Surtension Directe (DF) (Réglages et Protection) | 6Kv |
Surtension en Mode Commun (CM) (Réglages et Protection) | 10Kv |
Protection Supplémentaire (Réglages et Protection) | Double protection contre les surtensions par SPD 12 Kv/10KA. |
Caractéristiques mécaniques | |
---|---|
Corps (Matériau) | Alliage d’aluminium injecté sous pression avec une T-teneur en cuivre inférieure à 3%. |
Joint d’étanchéité (Matériau) | En pose machine ou EPDM |
Conception (Dissipation de la chaleur) | Dissipateurthermique en aluminium moulé. |
Fonction (Dissipation de la chaleur) | Couvre la totalité de la partie supérieure du Luminaire |
Avantage (Dissipation de la chaleur) | Assure un meilleurrefroidissement des modules LED. |
Classe de Protection IP | IP66 |
Corp Résistance aux Impacts (IK) | IK09 |
Peinture et revêtement (Caractéristiques de la Surface et Couleur) | Revêtement en poudre polyester |
Application (Caractéristiques de la Surface et Couleur) | Pulvérisation électrostatique. |
Durcissement (Caractéristiques de la Surface et Couleur) | Sublimé par cuisson. |
Résistance (Caractéristiques de la Surface et Couleur) | Haute résistance à la corrosion |
Traitement Spécial (Caractéristiques de la Surface et Couleur) | Adapté pourles environnements maritimes (traitement bord de mer). |
Couleur Standard RAL (Caractéristiques de la Surface et Couleur) | Gris Souris |
Personnalisation de RAL (Caractéristiques de la Surface et Couleur) | Toute autre couleur RAL disponible sur demande. |
Possibilités de montage (Installation et Montage) | Latérale //Top pole |
Inclinaison (Installation et Montage) | 0° à +20° pas de 5° |
Prise standard compatible avec Zhaga (Installation et Montage) | Oui (Optionnel) |
Visseries (Installation et Montage) | En acier inoxydable |
Classe de protection (Installation et Montage) | II |
Caractéristiques optiques | |
---|---|
Composition (Système optique) | Vasque trempé extra claire 4 mm |
Distribution Photométrique (Système optique) | Asymétrique |
Type (Module LED) | Samsung High power, type PCB Metalcore. |
Technologie LED (Module LED) | Système multi-LED SMD5050 |
ULOR (Upward Light Output Ratio) (Module LED) | <1% |
Indice de Rendu de Couleur (CRI) (Performance) | 70 |
Température de Couleur (Performance) | 4000K |
Durée de Vie (Performance) | 100 000 heures (L90B10) |
Température de Jonction des LED (Performance) | 85°C |
Température de Fonctionnement (Performance) | -40°C à +55°C |
Risque photo biologique (Performance) | EXEMPT (Group 0) |
Composition (Lentilles) | PMMA |
Distribution Photométrique a 50 % (Lentilles) | 160°*110° |
Configuration (Lentilles ) | Routière |