Luminaire LED
Epera
Efficient et performant,
avec une technologie avancée.

Né d’une inspiration simple et claire pour proposer une solution LED d’éclairage routier performante et abordable. Luminaire conçu pour obtenir la meilleur uniformité avec les espacements maximaux entre les mâts. Ateria est conçu pour évoluer vers le Smart Lighting permettant le contrôle et le pilotage de flux lumineux, de la durée de vie et du profil énergétique point par point ou par groupe de points pour la meilleure performance énergétique souhaitée
Applications
Caractéristiques
Caractéristiques Électriques | Infos |
---|---|
Protection | Classe I ou II |
Tension nominale (V) | 220 - 240 |
Tension Vac (V) | 170 - 264 |
Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
Facteur de puissance | > 0,98 |
Courant d’alimentation | Programmable jusqu’à 1 050 mA |
Variation d’intensité | Autonome de 1 à 5 niveaux |
Protocole / Certificat | Protocole DALI 2.0 / D41 |
SPD Protection Contre surtensions | Jusqu'à 12 KV |
Caractéristiques Mécanique | Infos |
---|---|
Poids (Kg) | 9 |
Dimensions (L x l x H) mm | 775 X 385 X 90 |
IP (Corps / Bloc Optique) | IP66 / 66 |
IK (Vasque / Corps) | IK08 / 10 |
Résistence Aérodynamique | 0.06 |
Dimensions I Montage | |
---|---|
A | 906 mm |
B | Ø 500 mm |
Poids | 8 kg |
Caractéristiques Optiques | Infos |
---|---|
Indice de rendu de couleur (IRC) | ≥70 |
Temperature de couleur (oK) | 2 700 à 6 500 |
Durée de vie (H) | L90B10 |
Upward | < 0 |

Indications
Gammes
Les données nominales des modules LED se référent uniquement aux sources lumineuses LED dans une version standard, avec température de couleur 3000K, 4000K et 5000K, indice de rendu des couleurs CRI 70 et une température de jonction Tj de °25C. Les données nominales des LED sont extrapolées à partir des documentations du fabricant.
NOMBRE DE LED | COURANT [mA] | PUISSANCE [W] | FLUX [Im] À o25C | EFFICACITÉ [Im/W] À o 25C | TEMPÉRATURES |
---|---|---|---|---|---|
12 LED HP | 500 | 17 | 3280 | 200 | 5000K |
12 LED HP | 700 | 24 | 4430 | 189 | 5000K |
12 LED HP | 1050 | 37 | 6210 | 170 | 5000K |
12 LED HP | 500 | 17 | 3250 | 197 | 4000K |
12 LED HP | 700 | 24 | 4380 | 186 | 4000K |
12 LED HP | 1050 | 37 | 6150 | 168 | 4000K |
12 LED HP | 500 | 17 | 3050 | 186 | 3000K |
12 LED HP | 700 | 24 | 4110 | 175 | 3000K |
12 LED HP | 1050 | 37 | 5770 | 158 | 3000K |
24 LED HP | 500 | 33 | 6500 | 197 | 4000K |
24 LED HP | 700 | 47 | 8760 | 186 | 4000K |
24 LED HP | 1050 | 73 | 12300 | 168 | 4000K |
36 LED HP | 500 | 50 | 9750 | 197 | 4000K |
36 LED HP | 700 | 71 | 13140 | 186 | 4000K |
36 LED HP | 1050 | 110 | 18450 | 168 | 4000K |
16 LED HP | 500 | 22 | 4370 | 200 | 5000K |
16 LED HP | 700 | 31 | 5900 | 188 | 5000K |
16 LED HP | 1050 | 49 | 8280 | 170 | 5000K |
16 LED HP | 500 | 22 | 4330 | 198 | 4000K |
16 LED HP | 700 | 31 | 5840 | 186 | 4000K |
16 LED HP | 1050 | 49 | 8200 | 168 | 4000K |
16 LED HP | 500 | 22 | 4060 | 186 | 3000K |
16 LED HP | 700 | 31 | 5480 | 175 | 3000K |
16 LED HP | 1050 | 49 | 7700 | 159 | 3000K |
32 LED HP | 500 | 44 | 8660 | 198 | 4000K |
32 LED HP | 700 | 63 | 11680 | 186 | 4000K |
32 LED HP | 1050 | 97 | 16400 | 168 | 4000K |
48 LED HP | 500 | 66 | 12990 | 198 | 4000K |
48 LED HP | 700 | 94 | 17520 | 186 | 4000K |
48 LED HP | 1050 | 146 | 24600 | 168 | 4000K |
64 LED HP | 500 | 88 | 17320 | 198 | 4000K |
64 LED HP | 700 | 126 | 23360 | 186 | 4000K |
64 LED HP | 1050 | 195 | 32800 | 168 | 4000K |
Certifications



